Le Mont d'Or et son cirque /ausgebucht
| Datum | Mi 7. Jun. 2023 1 Tag | |
| Gruppe | Actifs | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. A (wenig anstrengend) Techn. L (leicht) | |
| Kosten | CHF 20.- estimation pour transport | |
| Route / Details | Départ des remontées mécaniques Piquemiettes, juste après la douane de Vallorbe. Montée à la cabane Mont d'Or de la sous-section Vallorbe. Crête du Mont d'Or jusqu'au sommet 1'463m, retour par le pied des falaises.
environs 4 heures. | |
| Tourenbericht | ||
| Anmeldung | Online von Mi 1. Feb. 2023, Max. TN 11 / 12 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken | ||