Pointe de Barasson, 2962m
Date | Sa 8 avr. 2023 1 jour | |
Groupe | Actifs,Chaussy | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | SR ( Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques C Techniques AD- | |
Montée/Descente, temps de marche | 1050m de dénivelé positif, 4h. | |
Coûts | CHF 20.- estimation pour transport | |
Région/Cartes | Grand Saint Bernard | |
Itinéraire / détail | Itinéraire: Bourg St Bernard, Tronchet, Combe de Barasson, Col Est de Barasson 2681m.
Dépôt des skis sur la crête, et montée au sommet à pieds ce qui donne un côté alpin de la sortie. Descente par le même itinéraire. | |
Info supplémentaire | Course assez difficile, réservée à des participants confirmés. | |
Equipement | Équipement habituel de ski de randonnée, Crampons et piolet. | |
Récit de course | ||
Inscription | en ligne du Sa 18 mar. 2023 au Sa 1 avr. 2023, Nbre max. participants 4 / 7 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |